- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2018-03-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 320324NA002568X | 组织机构代码 | MA1W9BY3-8 | |
| 统一信用代码 | 93320324MA1W9BY38Y | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93320324MA1W9BY38Y | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2018-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2023-01-12 | |
| 登记机关 | 睢宁县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
马铃薯、小麦、玉米、水稻种植及销售;为本社成员提供相关种植技术及深加工技术咨询服务;为本社成员提供农机耕种、收获、插秧、施肥、农药喷洒及相关技术咨询服务;为成员提供生产资料购买服务;为成员提供粮食购销、仓储、加工、运输、信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||